您當前的位置:首頁-招標采購-威海水務投資有限責任公司選定污水處理廠進出水在線監測設備委托運營服務單位預算征集公告
威海水務投資有限責任公司選定污水處理廠進出水在線監測設備委托運營服務單位預算征集公告
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2026-07-31 15:29:23
一、項目名稱
威海水務投資有限責任公司選定污水處理廠進出水在線監測設備委托運營服務單位
二、項目基本情況
1、項目編號:WHSW-SWT2026-007
2、項目概況:現公開征集威海水務投資有限責任公司經區、高區、初村、臨港區污水處理廠進水、出水在線監測設備委托運營服務的預算價格。在線監測設備清單及運營服務相關要求等詳見下文。本次預算征集是本項目采購工作的初步安排,具體項目采購情況以后續相關采購公告和采購文件為準。
3、污水處理廠情況及進水、出水在線監測設備清單
(1)經區污水處理廠,位于威海市經區崮山路6號,山東潤澤冷鏈物流有限公司西側。
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地/品牌 | 位置 |
1 | COD自動分析儀 | CODmaxIII | 1 | 美國/哈希 | 進水在線儀表間 |
2 | 氨氮自動分析儀 | NA8000.01 | 1 | 美國/哈希 | |
3 | 水質自動取樣器 | S8086基礎款 | 1 | 杭州/大湖 | |
4 | 數采儀 | C&M3600E | 1 | 江蘇/三希 | |
5 | 采樣泵等配套設施設備 | / | 1 | / | |
1 | COD自動分析儀 | CODmaxII | 1 | 美國/哈希 | 出水在線儀表間 |
2 | 氨氮自動分析儀 | NA8000.01 | 1 | 美國/哈希 | |
3 | 總氮自動分析儀 | NT6800 | 1 | 美國/哈希 | |
4 | 總氮總磷自動分析儀 | NPW-160 | 1 | 美國/哈希 | |
5 | PH分析儀(可測水溫) | PC3110 | 1 | 昆山/上泰儀器 | |
6 | 水質自動取樣器 | S8086 | 1 | 杭州/大湖 | |
7 | 數采儀 | C&M3600E | 1 | 江蘇/三希 | |
8 | 超聲波明渠流量計 | WL-1A1 | 1 | 北京/九波 | |
9 | 采樣泵等配套設施設備 | / | 1 | / |
(2)高區污水處理廠,位于威海市高區營口路6號,威海冠銘漁具有限公司西側。
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地/品牌 | 位置 |
1 | COD自動分析儀 | WQ1000 | 1 | 深圳/正奇 | 進水在線儀表間 |
2 | 氨氮自動分析儀 | NA8000.01 | 1 | 美國/哈希 | |
3 | 水質自動取樣器 | S8086基礎款 | 1 | 杭州/大湖 | |
4 | 數采儀 | C&M3600E | 1 | 江蘇/三希 | |
5 | 采樣泵等配套設施設備 | / | 1 | / | |
1 | COD自動分析儀 | CODmaxIII | 1 | 美國/哈希 | 出水在線儀表間 |
2 | 氨氮自動分析儀 | NA8000.01 | 1 | 美國/哈希 | |
3 | 總氮自動分析儀 | WQ1000 | 1 | 深圳/正奇 | |
4 | 總氮總磷自動分析儀 | NPW-160 | 1 | 美國/哈希 | |
5 | PH分析儀(可測水溫) | PC3110 | 1 | 昆山/上泰儀器 | |
6 | 水質自動取樣器 | S8086 | 1 | 杭州/大湖 | |
7 | 數采儀 | C&M3600E | 1 | 江蘇/三希 | |
8 | 超聲波明渠流量計 | WL-1A1 | 1 | 北京/九波 | |
9 | 采樣泵等配套設施設備 | / | 1 | / |
(3)初村污水處理廠,位于威海市高區初村鎮威海職業學院北、慶威建材有限公司東側。
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地/品牌 | 位置 |
1 | COD自動分析儀 | WQ1000 | 1 | 深圳/正奇 | 進水在線儀表間 |
2 | 氨氮自動分析儀 | DH311N1 | 1 | 江蘇/博克斯 | |
3 | 水質自動取樣器 | S8086基礎款 | 1 | 杭州/大湖 | |
4 | 數采儀 | C&M3600E | 1 | 江蘇/三希 | |
5 | 采樣泵等配套設施設備 | / | 1 | / | |
1 | COD自動分析儀 | CODmaxII | 1 | 美國/哈希 | 出水在線儀表間 |
2 | 氨氮自動分析儀 | NA8000.01 | 1 | 美國/哈希 | |
3 | 總氮自動分析儀 | NT6800 | 1 | 深圳/正奇 | |
4 | 總氮總磷自動分析儀 | NPW-160 | 1 | 美國/哈希 | |
5 | PH分析儀(可測水溫) | PC3110 | 1 | 昆山/上泰儀器 | |
6 | 水質自動取樣器 | S8086 | 1 | 杭州/大湖 | |
7 | 數采儀 | C&M3600E | 1 | 江蘇/三希 | |
8 | 超聲波明渠流量計 | WL-1A1 | 1 | 北京/九波 | |
9 | 采樣泵等配套設施設備 | / | 1 | / |
(4)臨港區污水處理廠,位于威海市臨港區草廟子鎮曹格莊村南,南京路與高格河交匯處西南側。
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地/品牌 | 位置 |
1 | COD自動分析儀 | WQ1000 | 1 | 深圳/正奇 | 進水在線儀表間 |
2 | 氨氮自動分析儀 | WQ1000 | 1 | 深圳/正奇 | |
3 | 水質自動取樣器 | S8086基礎款 | 1 | 杭州/大湖 | |
4 | 數采儀 | C&M3600E | 1 | 江蘇/三希 | |
5 | 采樣泵等配套設施設備 | / | 1 | / | |
1 | COD自動分析儀 | CODmaxIII | 1 | 美國/哈希 | 出水在線儀表間 |
2 | 氨氮自動分析儀 | NA8000.01 | 1 | 美國/哈希 | |
3 | 總氮自動分析儀 | NT6800 | 1 | 深圳/正奇 | |
4 | 總氮總磷自動分析儀 | NPW-160 | 1 | 美國/哈希 | |
5 | PH分析儀(可測水溫) | PC3110 | 1 | 昆山/三澤 | |
6 | 水質自動取樣器 | S8086 | 1 | 杭州/大湖 | |
7 | 數采儀 | C&M3600E | 1 | 江蘇/三希 | |
8 | 超聲波明渠流量計 | WL-1A1 | 1 | 北京/九波 | |
9 | 采樣泵等配套設施設備 | / | 1 | / |
3、服務質量要求:
乙方應按照《污染源自動監控管理辦法》、HJ 355-2019水污染源在線監測系統(CODCr、NH3-N 等)運行技術規范、《威海市污染源在線自動監控設備安裝與運行維護管理辦法》等國家標準及行業規范,以及甲方相關要求,做好進水、出水在線監測相關設備的運維、保養及故障維修排障等各項工作,保證在線監測數據連續、準確、穩定采集和上傳。具體服務要求內容詳見文件第二部分。
4、合同有效期:自合同簽訂之日起12個月。合同期滿后,甲方對乙方的合同履行情況進行考核,合格可續簽合同,續簽不超過2次。
5、預算價格(含稅):(1)本預算價格為乙方向甲方提供約定服務所產生的全部含稅費用,涵蓋服務實施過程中涉及的人工、管理、保險、稅費、風險等一切相關支出,甲方不再另行支付其他任何費用。(2)乙方須嚴格遵守勞動用工及安全生產相關法律法規,若服務期間發生勞資糾紛、人員傷亡、財產損失等任何安全及法律責任,均由乙方自行承擔并全權處理,與甲方無關。
三、預算征集時間、地點及方式
1、征集時間:2026年7月31日17時00分至2026年8月7日17時00分(北京時間)。
2、獲取地址:登錄“威海市水務集團官網”首頁上方“信息公開”左側“重要公告”中“招標采購”模塊。(網址:http://m.szjiuniu.com/index/)
3、報價函需加蓋公章及負責人簽字,發至電子郵箱。采購人承諾不會將征集的報價函透漏給第三方。
4、技術要求如有疑問,整理并加蓋公章,發至電子郵箱。
5、電子郵箱:whswzbb123@163.com。
四、發布公告媒介
威海市水務集團官網(http://m.szjiuniu.com/index)。
五、聯系方式
1、采購人:威海水務投資有限責任公司
地 址:威海市經濟技術開發區崮山路6號
聯 系 人:邵在青
聯系電話:0631-5986991
威海水務投資有限責任公司選定污水處理廠進出水在線監測設備委托運營服務單位預算征集公告.doc

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺